Votre publicité ici avec IMPACT_medias

LNA: Résultats et classement

Berne - Fribourg Gottéron 6-2 (1-0 3-0 2-2) Davos - Zurich Lions 5-1 (1-0 4-0 0-1) Kloten Flyers - Ambri-Piotta 6-2 (2-0 2-1 2-1) Lugano - Genève-Servette 3-4 (0-1 3-1 0-2) Langnau Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 5-1 (0-0 4-1 1-0) Zoug - Bienne 7-4 (1-2 3-1 3-1)

30 oct. 2012, 22:38

  1.  Genève-Servette                           18  13  2  0   3  63  -  35  43
  2.  Zurich Lions                                  19   9  3  1   6  54  -  45  34
  3.  Fribourg Gottéron                         19   6  6  3   4  62  -  52  33
  4.  Lugano                                           18   7  1  6   4  62  -  56  29
  5.  Rapperswil-Jona Lakers            19   8  2  1   8  56  -  69  29
  6.  Berne                                              18   8  1  2   7  53  -  44  28
  7.  Zoug                                                17   7  1  3   6  60  -  55  26
  8.  Bienne                                            18   7  2  1   8  54  -  59  26
 ----------------------------------------------------------------------------------
  9.  Davos                                             19   5  4  3   7  60  -  58  26
 10.  Kloten Flyers                                18   5  3  2   8  48  -  54  23
 11.  Langnau Tigers                           15   3  1  3   8  36  -  55  14
 12.  Ambri-Piotta                                 18   3  1  2  12  38  -  64  13

Votre publicité ici avec IMPACT_medias