Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Loi sur l'aménagement du territoire: les résultats dans la région

La loi sur l'aménagement du territoire a été acceptée au grand dam du Valais ce dimanche.

03 mars 2013, 16:38
La Suisse a accepté la loi sur l'aménagement du territoire. A l'exception du Valais, tous les cantons romands ont aussi dit oui à celle-ci.

Cantons et communes devront lutter contre le gaspillage du sol et la dispersion des constructions. Les Suisses ont accepté dimanche par 62,9% la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Les 80,4% de "non" en Valais ont été vains.

Voici les résultats des districts sur La Côte

Résultats district de Morges

Communes OUI NON Participation
en %
Aclens 47.02% 52.98% 51.85%
Allaman 55.03% 44.97% 63.11%
Apples 52.20% 47.80% 55.74%
Aubonne 53.63% 46.37% 52.25%
Ballens 50.32% 49.68% 52.24%
Berolle 61.86% 38.14% 54.12%
Bière 48.95% 51.05% 45.46%
Bougy-Villars 39.04% 60.96% 57.53%
Bremblens 56.71% 43.29% 55.30%
Buchillon 42.79% 57.21% 60.68%
Bussy-Chardonney 38.36% 61.64% 57.03%
Chavannes-le-Veyron 40.00% 60.00% 57.47%
Chevilly 51.69% 48.31% 55.95%
Chigny 45.74% 54.26% 52.69%
Clarmont 40.00% 60.00% 70.10%
Cossonay 58.00% 42.00% 45.77%
Cottens VD 48.59% 51.41% 59.60%
Cuarnens 53.42% 46.58% 54.81%
Denens 56.33% 43.67% 52.46%
Denges 57.21% 42.79% 49.11%
Dizy 56.98% 43.02% 57.72%
Echandens 49.60% 50.40% 54.24%
Echichens 50.38% 49.62% 50.99%
Eclépens 44.62% 55.38% 53.36%
Etoy 56.56% 43.44% 50.25%
Ferreyres 62.28% 37.72% 55.92%
Féchy 44.85% 55.15% 65.29%
Gimel 44.72% 55.28% 45.92%
Gollion 50.25% 49.75% 41.13%
Grancy 46.38% 53.62% 54.65%
L'Isle 51.04% 48.96% 42.29%
La Chaux (Cossonay) 53.33% 46.67% 51.10%
La Sarraz 56.81% 43.19% 42.78%
Lavigny 44.36% 55.64% 58.02%
Lonay 50.58% 49.42% 53.51%
Lully VD 48.22% 51.78% 53.46%
Lussy-sur-Morges 58.42% 41.58% 51.00%
Mauraz 53.57% 46.43% 66.67%
Moiry VD 57.94% 42.06% 56.78%
Mollens VD 47.42% 52.58% 51.52%
Mont-la-Ville 45.11% 54.89% 51.95%
Montherod 44.09% 55.91% 45.61%
Montricher 46.88% 53.13% 55.69%
Morges 60.83% 39.17% 46.24%
Orny 49.04% 50.96% 45.30%
Pampigny 55.70% 44.30% 44.35%
Pompaples 54.59% 45.41% 40.38%
Préverenges 55.68% 44.32% 46.93%
Reverolle 46.34% 53.66% 55.17%
Romanel-sur-Morges 44.51% 55.49% 52.06%
Saint-Livres 47.19% 52.81% 53.02%
Saint-Oyens 25.20% 74.80% 54.66%
Saint-Prex 53.51% 46.49% 48.08%
Saubraz 32.63% 67.37% 47.37%
Senarclens 44.25% 55.75% 60.81%
Sévery 41.38% 58.62% 60.00%
Tolochenaz 57.14% 42.86% 51.76%
Vaux-sur-Morges 42.86% 57.14% 65.74%
Villars-sous-Yens 54.84% 45.16% 51.49%
Vufflens-le-Château 49.32% 50.68% 61.65%
Vullierens 46.06% 53.94% 54.49%
Yens 46.23% 53.77% 56.92%
District Morges 52.86% 47.14% 50.06%

 

Résultats district de Nyon

 

 

Communes OUI NON Part.
en %
Arnex-sur-Nyon 32.35% 67.65% 60.53%
Arzier 55.64% 44.36% 49.70%
Bassins 56.72% 43.28% 54.24%
Begnins 49.67% 50.33% 49.79%
Bogis-Bossey 50.74% 49.26% 47.80%
Borex 45.22% 54.78% 56.36%
Bursinel 43.01% 56.99% 40.17%
Bursins 53.31% 46.69% 54.75%
Burtigny 43.24% 56.76% 54.63%
Chavannes-de-Bogis 47.66% 52.34% 47.65%
Chavannes-des-Bois 53.55% 46.45% 51.60%
Chéserex 49.87% 50.13% 56.76%
Coinsins 50.40% 49.60% 50.20%
Commugny 51.05% 48.95% 53.30%
Coppet 55.36% 44.64% 51.47%
Crans-près-Céligny 47.60% 52.40% 56.00%
Crassier 56.95% 43.05% 54.29%
Duillier 51.03% 48.97% 51.30%
Dully 33.83% 66.17% 51.31%
Essertines-sur-Rolle 46.96% 53.04% 54.37%
Eysins 62.01% 37.99% 47.73%
Founex 49.27% 50.73% 50.21%
Genolier 52.29% 47.71% 56.89%
Gilly 50.15% 49.85% 58.42%
Gingins 42.22% 57.78% 53.91%
Givrins 50.72% 49.28% 67.60%
Gland 53.74% 46.26% 48.37%
Grens 48.41% 51.59% 61.32%
La Rippe 47.40% 52.60% 50.67%
Le Vaud 51.80% 48.20% 52.59%
Longirod 47.59% 52.41% 52.28%
Luins 50.00% 50.00% 46.15%
Marchissy 41.79% 58.21% 47.08%
Mies 51.51% 48.49% 50.00%
Mont-sur-Rolle 48.03% 51.97% 49.06%
Nyon 64.20% 35.80% 45.99%
Perroy 46.74% 53.26% 48.86%
Prangins 58.99% 41.01% 53.94%
Rolle 59.74% 40.26% 45.69%
Saint-Cergue 57.68% 42.32% 40.18%
Saint-George 47.81% 52.19% 50.98%
Signy-Avenex 39.62% 60.38% 61.89%
Tannay 51.26% 48.74% 54.37%
Tartegnin 54.12% 45.88% 69.35%
Trélex 50.49% 49.51% 54.31%
Vich 53.33% 46.67% 50.23%
Vinzel 48.00% 52.00% 50.25%
District Nyon 54.28% 45.72% 50.06%
Votre publicité ici avec IMPACT_medias